<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Come compilare un buon feedback per una campagna ZZUB</title>
	<atom:link href="http://blog.zzub.it/2010/02/come-compilare-un-buon-feedback-per-una-campagna-zzub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zzub.it/2010/02/come-compilare-un-buon-feedback-per-una-campagna-zzub/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:59:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Daniela</title>
		<link>http://blog.zzub.it/2010/02/come-compilare-un-buon-feedback-per-una-campagna-zzub/comment-page-1/#comment-4181</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzub.it/?p=807#comment-4181</guid>
		<description>Spero di provare il prodotto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spero di provare il prodotto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Colgate Sensitive Pro-Sollievo [Nuova campagna] - Il blog di zzub.it</title>
		<link>http://blog.zzub.it/2010/02/come-compilare-un-buon-feedback-per-una-campagna-zzub/comment-page-1/#comment-4158</link>
		<dc:creator>Colgate Sensitive Pro-Sollievo [Nuova campagna] - Il blog di zzub.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzub.it/?p=807#comment-4158</guid>
		<description>[...] Fatto il test e raccolti i pareri degli amici, invitate il feedback con le vostre impressioni e ricordate di compilarlo così come vi ho spiegato nel post su feedback e report [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fatto il test e raccolti i pareri degli amici, invitate il feedback con le vostre impressioni e ricordate di compilarlo così come vi ho spiegato nel post su feedback e report [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MicolCirid</title>
		<link>http://blog.zzub.it/2010/02/come-compilare-un-buon-feedback-per-una-campagna-zzub/comment-page-1/#comment-3851</link>
		<dc:creator>MicolCirid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzub.it/?p=807#comment-3851</guid>
		<description>Concordo con tempestamc ... sapere quanti punti vengono attribuiti per un report o un feedback fa capire se quanto scrittto è in linea o meno con le aspettative dello staff! e ci permette di migliorarci e vincere ghiotti premi!!!! oltre che i punti che sono comunque graditi! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo con tempestamc &#8230; sapere quanti punti vengono attribuiti per un report o un feedback fa capire se quanto scrittto è in linea o meno con le aspettative dello staff! e ci permette di migliorarci e vincere ghiotti premi!!!! oltre che i punti che sono comunque graditi! <img src='http://blog.zzub.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chimar</title>
		<link>http://blog.zzub.it/2010/02/come-compilare-un-buon-feedback-per-una-campagna-zzub/comment-page-1/#comment-3751</link>
		<dc:creator>Chimar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzub.it/?p=807#comment-3751</guid>
		<description>Il sito mi è sembrato ben organizzato: trovo positiva la presenza di due video, i commenti, i mesi elencati, le proposte. La grafica è sufficientemente creativa, crea impatto visivo e non stanca. I contenuti sono abbastanza accessibili ad ogni livello di cultura, aggiungerei un’ulteriore analisi delle categorie della popolazione. Le dinamiche individuali variano a seconda delle caratteristiche di ogni persona, comunque ritengo valido tutto lo schema.
Ecco il mio feed-back. Grazie a tutti. Chimar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito mi è sembrato ben organizzato: trovo positiva la presenza di due video, i commenti, i mesi elencati, le proposte. La grafica è sufficientemente creativa, crea impatto visivo e non stanca. I contenuti sono abbastanza accessibili ad ogni livello di cultura, aggiungerei un’ulteriore analisi delle categorie della popolazione. Le dinamiche individuali variano a seconda delle caratteristiche di ogni persona, comunque ritengo valido tutto lo schema.<br />
Ecco il mio feed-back. Grazie a tutti. Chimar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tempestaemc</title>
		<link>http://blog.zzub.it/2010/02/come-compilare-un-buon-feedback-per-una-campagna-zzub/comment-page-1/#comment-3005</link>
		<dc:creator>tempestaemc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzub.it/?p=807#comment-3005</guid>
		<description>Grazie mille Jose! Sei stato chiarissimo! Se ciò che hai scritto verrà recepito da tutti noi Zzubber lo scopriremo quando finirà la prossima campagna! Speriamo di fare un buon lavoro...
A tal proposito consiglierei di rendere visibili (magari nella propria home) tutti i punti che si ricevono per ogni feedback e report (come era -se non erro- nella vecchia piattaforma di Zzub). Credo possa essere una buona soluzione e stimolo per poter fare sempre meglio. Io non faccio caso ai punti però vedere anche la quantità di punti ricevuti offre l'opportunità di capire se ciò che si è scritto è stato fatto bene o meno. 
Che ne dite?
AAAAAAAA...molto divertente l'immagine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille Jose! Sei stato chiarissimo! Se ciò che hai scritto verrà recepito da tutti noi Zzubber lo scopriremo quando finirà la prossima campagna! Speriamo di fare un buon lavoro&#8230;<br />
A tal proposito consiglierei di rendere visibili (magari nella propria home) tutti i punti che si ricevono per ogni feedback e report (come era -se non erro- nella vecchia piattaforma di Zzub). Credo possa essere una buona soluzione e stimolo per poter fare sempre meglio. Io non faccio caso ai punti però vedere anche la quantità di punti ricevuti offre l&#8217;opportunità di capire se ciò che si è scritto è stato fatto bene o meno.<br />
Che ne dite?<br />
AAAAAAAA&#8230;molto divertente l&#8217;immagine!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelomo</title>
		<link>http://blog.zzub.it/2010/02/come-compilare-un-buon-feedback-per-una-campagna-zzub/comment-page-1/#comment-3004</link>
		<dc:creator>Angelomo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zzub.it/?p=807#comment-3004</guid>
		<description>Ok! Grazie per i suggerimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok! Grazie per i suggerimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

